Searching…

Search is currently unavailable. Please try again.

No results were found.

Products

Categories

Documents

Contact people

ELGEF Plus Reducer PE100, d90-d1000mm / SDR17 / Long version

Manufacturer

GEORG FISCHER +GF+

ELGEF Plus Reducer PE100, d90-d1000mm / SDR17 / Long version

Product description

Model:

  • Pressure rating: 10 bar water / 5 bar gas

Product variants

Product code DN [mm] d1 [mm] d [mm] PN SDR
753900872 80 63 90 10 17
753900870 80 75 90 10 17
753900877 100 63 110 10 17
753900876 100 90 110 10 17
753900882 100 63 125 10 17
753900881 100 90 125 10 17
753900880 100 110 125 10 17
753900886 125 75 140 10 17
753900887 125 90 140 10 17
753900884 125 110 140 10 17
753900885 125 125 140 10 17
753900888 150 90 160 10 17
753900890 150 110 160 10 17
753900889 150 125 160 10 17
753900831 150 140 160 10 17
753900873 150 90 180 10 17
753900874 150 110 180 10 17
753900891 150 125 180 10 17
753900875 150 140 180 10 17
753900832 150 160 180 10 17
753900866 200 140 200 10 17
753900892 200 160 200 10 17
753900893 200 180 200 10 17
753900867 200 140 225 10 17
753900896 200 160 225 10 17
753900895 200 180 225 10 17
753900894 200 200 225 10 17
753900800 250 160 250 10 17
753900868 250 180 250 10 17
753900801 250 200 250 10 17
753900802 250 225 250 10 17
753900898 250 200 280 10 17
753900899 250 225 280 10 17
753900803 250 250 280 10 17
753800897 300 200 315 10 17
753900807 300 225 315 10 17
753900805 300 250 315 10 17
753900806 300 280 315 10 17
753900808 350 250 355 10 17
753900809 350 280 355 10 17
753900810 350 315 355 10 17
753900811 400 280 400 10 17
753900812 400 315 400 10 17
753900813 400 355 400 10 17
753900814 450 280 450 10 17
753900815 450 315 450 10 17
753900816 450 355 450 10 17
753900817 450 400 450 10 17
753900818 500 315 500 10 17
753900819 500 355 500 10 17
753900820 500 400 500 10 17
753900821 500 450 500 10 17
753900822 600 355 560 10 17
753900823 600 400 560 10 17
753900824 600 450 560 10 17
753900825 600 500 560 10 17
753900826 600 400 630 10 17
753900827 600 450 630 10 17
753900828 600 500 630 10 17
753900829 600 560 630 10 17
753900833 700 500 710 10 17
753900834 700 560 710 10 17
753900835 700 630 710 10 17
753900836 800 560 800 10 17
753900837 800 630 800 10 17
753900838 800 710 800 10 17
753900839 900 630 900 10 17
753900840 900 710 900 10 17
753900841 900 800 900 10 17
753900842 1000 710 1000 10 17
753900843 1000 800 1000 10 17
753900844 1000 900 1000 10 17

Downloads