Suche läuft…

Die Suche ist derzeit nicht verfügbar. Bitte versuchen Sie es erneut.

Es wurden keine Ergebnisse gefunden.

Produkte

Kategorien

Dokumente

Kontaktpersonen

Kugel Set L-Bohrung

Hersteller

GEORG FISCHER +GF+

Kugel Set L-Bohrung

Produktvarianten

Produktcode d [mm] DN [mm] Größe [inch]
161488162 PVC-U/EPDM 16 10 3/8
161488162 PVC-U/EPDM 20 15 1/2
161488163 PVC-U/EPDM 25 20 3/4
161488164 PVC-U/EPDM 32 25 1
161488165 PVC-U/EPDM 40 32 1 1/4
161488166 PVC-U/EPDM 50 40 1 1/2
161488167 PVC-U/EPDM 63 50 2
161488172 PVC-U/FKM 16 10 3/8
163481982 PVC-C/EPDM 16 10 3/8
163481992 PVC-C/FKM 16 10 3/8
169481282 ABS/EPDM 16 10 3/8
167484882 PP-H/EPDM 16 10 3/8
167484892 PP-H/FKM 16 10 3/8
175483642 PVDF/FKM 16 10 3/8
161488172 PVC-U/FKM 20 15 1/2
163481982 PVC-C/EPDM 20 15 1/2
163481992 PVC-C/FKM 20 15 1/2
169481282 ABS/EPDM 20 15 1/2
167484882 PP-H/EPDM 20 15 1/2
167484892 PP-H/FKM 20 15 1/2
175483642 PVDF/FKM 20 15 1/2
161488173 PVC-U/FKM 25 20 3/4
163481983 PVC-C/EPDM 25 20 3/4
163481993 PVC-C/FKM 25 20 3/4
169481283 ABS/EPDM 25 20 3/4
167484883 PP-H/EPDM 25 20 3/4
167484893 PP-H/FKM 25 20 3/4
175483643 PVDF/FKM 25 20 3/4
161488174 PVC-U/FKM 32 25 1
163481984 PVC-C/EPDM 32 25 1
163481994 PVC-C/FKM 32 25 1
169481284 ABS/EPDM 32 25 1
167484884 PP-H/EPDM 32 25 1
167484894 PP-H/FKM 32 25 1
175483644 PVDF/FKM 32 25 1
161488175 PVC-U/FKM 40 32 1 1/4
163481985 PVC-C/EPDM 40 32 1 1/4
163481995 PVC-C/FKM 40 32 1 1/4
169481285 ABS/EPDM 40 32 1 1/4
167484885 PP-H/EPDM 40 32 1 1/4
167484895 PP-H/FKM 40 32 1 1/4
175483645 PVDF/FKM 40 32 1 1/4
161488176 PVC-U/FKM 50 40 1 1/2
163481986 PVC-C/EPDM 50 40 1 1/2
163481996 PVC-C/FKM 50 40 1 1/2
169481286 ABS/EPDM 50 40 1 1/2
167484886 PP-H/EPDM 50 40 1 1/2
167484896 PP-H/FKM 50 40 1 1/2
175483646 PVDF/FKM 50 40 1 1/2
161488177 PVC-U/FKM 63 50 2
163481987 PVC-C/EPDM 63 50 2
163481997 PVC-C/FKM 63 50 2
169481287 ABS/EPDM 63 50 2
167484887 PP-H/EPDM 63 50 2
167484897 PP-H/FKM 63 50 2
175483647 PVDF/FKM 63 50 2

Dokumente zum Download