Suche läuft…

Die Suche ist derzeit nicht verfügbar. Bitte versuchen Sie es erneut.

Es wurden keine Ergebnisse gefunden.

Produkte

Kategorien

Dokumente

Kontaktpersonen

Membranventil SYGEF Ultra Typ 519, mit Stumpfschweissstutzen metrisch, PN10

Hersteller

GEORG FISCHER +GF+

Membranventil SYGEF Ultra Typ 519, mit Stumpfschweissstutzen metrisch, PN10

Produktbeschreibung

  • Werkstoff: PEEK-HP
  • Mit Stumpfschweissstutzen metrisch
  • Membrane: PTFE/EPDM
  • Handrad mit integriertem Verriegelungsmechanismus

Optionen:

  • Individuelle Konfiguration des Ventils
  • Selbstjustierendes Multifunktionsmodul mit integrierten Endschaltern

Produktvarianten

Produktcode d1 [mm] d3 [mm] DN1 [mm] PN H [mm] H2 [mm] Lmax [mm] M Wmax [mm] Materiál Dichtungswerkstoff Pozn.
477519301 20 20 15 10 75.3 4.1 162 64.8 117 PEEK-HP PTFE/EPDM DN3 (mm): 15; CM (mm): 11.30; e1 (mm): 2.10; e3 (mm): 2.10; L3 (mm): 96.00; U (mm): 63.5; V1 (mm): 14.0
477519303 25 20 20 10 60.3 7.1 162 64.8 132.5 PEEK-HP PTFE/EPDM DN3 (mm): 15; CM (mm): 15.30; e1 (mm): 2.10; e3 (mm): 2.10; L3 (mm): 108.00; U (mm): 78.2; V1 (mm): 17.5
477519304 25 25 20 10 60.3 7.1 162 64.8 132.5 PEEK-HP PTFE/EPDM DN3 (mm): 20; CM (mm): 15.30; e1 (mm): 2.10; e3 (mm): 2.10; L3 (mm): 108.00; U (mm): 78.2; V1 (mm): 17.5
477519307 32 20 25 10 63.3 7.1 162 64.8 141.5 PEEK-HP PTFE/EPDM DN3 (mm): 15; CM (mm): 18.30; e1 (mm): 2.10; e3 (mm): 2.10; L3 (mm): 120.00; U (mm): 78.2; V1 (mm): 21.5
477519308 32 25 25 10 63.3 7.1 162 64.8 141.5 PEEK-HP PTFE/EPDM DN3 (mm): 20; CM (mm): 18.30; e1 (mm): 2.10; e3 (mm): 2.10; L3 (mm): 120.00; U (mm): 78.2; V1 (mm): 21.5
477519309 32 32 25 10 107 8.3 160 87 144.9 PEEK-HP PTFE/EPDM DN3 (mm): 25; CM (mm): 18.30; e1 (mm): 2.10; e3 (mm): 2.10; L3 (mm): 120.00; U (mm): 85.2; V1 (mm): 21.5
477519318 50 20 40 10 77.4 7.1 180 64.8 159.9 PEEK-HP PTFE/EPDM DN3 (mm): 15; CM (mm): 26.50; e1 (mm): 2.55; e3 (mm): 2.10; L3 (mm): 134.00; U (mm): 78.2; V1 (mm): 25.9
477519319 50 25 40 10 120 8.3 180 87 159.9 PEEK-HP PTFE/EPDM DN3 (mm): 20; CM (mm): 27.50; e1 (mm): 2.55; e3 (mm): 2.10; L3 (mm): 134.00; U (mm): 85.2; V1 (mm): 25.9
477519320 50 32 40 10 120 8.3 180 87 159.9 PEEK-HP PTFE/EPDM DN3 (mm): 25; CM (mm): 27.50; e1 (mm): 2.55; e3 (mm): 2.10; L3 (mm): 134.00; U (mm): 85.2; V1 (mm): 25.9
477519322 50 50 40 10 164 18.8 209 135 208.4 PEEK-HP PTFE/EPDM DN3 (mm): 40; CM (mm): 32.30; e1 (mm): 2.55; e3 (mm): 2.55; L3 (mm): 169.00; U (mm): 140.8; V1 (mm): 32.0
477519325 63 20 50 10 83.9 7.1 180 64.8 176.4 PEEK-HP PTFE/EPDM DN3 (mm): 15; CM (mm): 33.00; e1 (mm): 2.65; e3 (mm): 2.10; L3 (mm): 144.00; U (mm): 78.2; V1 (mm): 32.4
477519326 63 25 50 10 126.6 8.3 180 87 176.4 PEEK-HP PTFE/EPDM DN3 (mm): 20; CM (mm): 34.30; e1 (mm): 2.65; e3 (mm): 2.10; L3 (mm): 144.00; U (mm): 85.2; V1 (mm): 32.4
477519327 63 32 50 10 126.6 8.3 180 87 176.4 PEEK-HP PTFE/EPDM DN3 (mm): 25; CM (mm): 34.30; e1 (mm): 2.65; e3 (mm): 2.10; L3 (mm): 144.00; U (mm): 85.2; V1 (mm): 32.4
477519329 63 50 50 10 170.45 18.8 220 135 224.9 PEEK-HP PTFE/EPDM DN3 (mm): 40; CM (mm): 38.80; e1 (mm): 2.65; e3 (mm): 2.55; L3 (mm): 192.00; U (mm): 140.8; V1 (mm): 39.0
477519330 63 63 50 10 170.45 18.8 220 135 225 PEEK-HP PTFE/EPDM DN3 (mm): 50; CM (mm): 38.80; e1 (mm): 2.65; e3 (mm): 2.65; L3 (mm): 192.00; U (mm): 140.8; V1 (mm): 39.0
477519341 90 20 80 10 140.4 8.3 190 87 204.9 PEEK-HP PTFE/EPDM DN3 (mm): 15; CM (mm): 46.50; e1 (mm): 2.65; e3 (mm): 2.10; L3 (mm): 159.00; U (mm): 85.2; V1 (mm): 45.9
477519342 90 25 80 10 140.4 8.3 190 87 204.9 PEEK-HP PTFE/EPDM DN3 (mm): 20; CM (mm): 46.50; e1 (mm): 2.65; e3 (mm): 2.10; L3 (mm): 159.00; U (mm): 85.2; V1 (mm): 45.9
477519343 90 32 80 10 140.4 8.3 190 87 204.9 PEEK-HP PTFE/EPDM DN3 (mm): 25; CM (mm): 46.50; e1 (mm): 2.65; e3 (mm): 2.10; L3 (mm): 159.00; U (mm): 85.2; V1 (mm): 45.9
477519345 90 50 80 10 184.45 18.8 250 135 253.2 PEEK-HP PTFE/EPDM DN3 (mm): 40; CM (mm): 50.70; e1 (mm): 2.65; e3 (mm): 2.55; L3 (mm): 207.00; U (mm): 140.8; V1 (mm): 46.2
477519346 90 63 80 10 184.45 18.8 250 135 253.2 PEEK-HP PTFE/EPDM DN3 (mm): 50; CM (mm): 50.70; e1 (mm): 2.65; e3 (mm): 2.65; L3 (mm): 207.00; U (mm): 140.8; V1 (mm): 46.2
477519351 110 20 100 10 149.2 8.3 190 87 227 PEEK-HP PTFE/EPDM DN3 (mm): 15; CM (mm): 55.90; e1 (mm): 3.25; e3 (mm): 2.10; L3 (mm): 171.00; U (mm): 85.2; V1 (mm): 56.0
477519352 110 25 100 10 149.2 8.3 190 87 227 PEEK-HP PTFE/EPDM DN3 (mm): 20; CM (mm): 55.90; e1 (mm): 3.25; e3 (mm): 2.10; L3 (mm): 171.00; U (mm): 85.2; V1 (mm): 56.0
477519353 110 32 100 10 149.2 8.3 190 87 227 PEEK-HP PTFE/EPDM DN3 (mm): 25; CM (mm): 55.90; e1 (mm): 3.25; e3 (mm): 2.10; L3 (mm): 171.00; U (mm): 85.2; V1 (mm): 56.0
477519355 110 50 100 10 194.2 18.8 250 135 275.2 PEEK-HP PTFE/EPDM DN3 (mm): 40; CM (mm): 59.70; e1 (mm): 3.25; e3 (mm): 2.55; L3 (mm): 219.00; U (mm): 140.8; V1 (mm): 56.2
477519356 110 63 100 10 194.25 18.8 250 135 275.2 PEEK-HP PTFE/EPDM DN3 (mm): 50; CM (mm): 59.70; e1 (mm): 3.25; e3 (mm): 2.65; L3 (mm): 219.00; U (mm): 140.8; V1 (mm): 56.2

Dokumente zum Download