Suche läuft…

Die Suche ist derzeit nicht verfügbar. Bitte versuchen Sie es erneut.

Es wurden keine Ergebnisse gefunden.

Produkte

Kategorien

Dokumente

Kontaktpersonen

Anbohrschelle (Kit), Mit 360° drehbarem Abgang

Hersteller

GEORG FISCHER +GF+

Anbohrschelle (Kit), Mit 360° drehbarem Abgang

Produktbeschreibung

  • 10 bar plyn / 16 bar voda
  • S integrovaným řezákem pro montáž pod tlakem
  • Kompletní se spodním třmenem
  • 4 mm pin konektory
  • Indikátory vizuální kontroly svařování
  • Prodloužený svařovací vývod
  • Závitové víčko s O-kroužkem
  • Dodáváno jako kit s připojovacími tvarovkami (ELGEF Plus spojka nebo redukce)
  • d355 - 400 mm: Není vhodné pro trubky s tloušťkou stěny větší než SDR17.

* Dodáváno bez spodního třmenu pro "Topload" montáž s přípravkem 799 350 477; nutno použít úhlový adaptér (799 350 340) pro svařovací kabely.

Produktvarianten

Produktcode d [mm] DN [mm] d1 [mm] PN #
193132402 63 50 20 16 -
193132403 63 50 25 16 -
193132404 63 50 32 16 -
193132405 63 50 40 16 -
193132436 63 50 50 16 -
193132437 63 50 63 16 -
193132442 75 65 20 16 -
193132443 75 65 25 16 -
193132444 75 65 32 16 -
193132445 75 65 40 16 -
193132446 75 65 50 16 -
193132447 75 65 63 16 -
193132452 90 80 20 16 -
193132453 90 80 25 16 -
193132454 90 80 32 16 -
193132455 90 80 40 16 -
193132456 90 80 50 16 -
193132457 90 80 63 16 -
193132462 110 100 20 16 -
193132463 110 100 25 16 -
193132464 110 100 32 16 -
193132465 110 100 40 16 -
193132466 110 100 50 16 -
193132467 110 100 63 16 -
193132472 125 100 20 16 -
193132473 125 100 25 16 -
193132474 125 100 32 16 -
193132475 125 100 40 16 -
193132476 125 100 50 16 -
193132477 125 100 63 16 -
193132482 140 125 20 16 -
193132483 140 125 25 16 -
193132484 140 125 32 16 -
193132485 140 125 40 16 -
193132486 140 125 50 16 -
193132487 140 125 63 16 -
193132492 160 150 20 16 -
193132493 160 150 25 16 -
193132494 160 150 32 16 -
193132495 160 150 40 16 -
193132496 160 150 50 16 -
193132497 160 150 63 16 -
193132502 180 150 20 16 -
193132503 180 150 25 16 -
193132504 180 150 32 16 -
193132505 180 150 40 16 -
193132506 180 150 50 16 -
193132507 180 150 63 16 -
193132512 200 200 20 16 -
193132513 200 200 25 16 -
193132514 200 200 32 16 -
193132515 200 200 40 16 -
193132516 200 200 50 16 -
193132517 200 200 63 16 -
193132522 225 200 20 16 -
193132523 225 200 25 16 -
193132524 225 200 32 16 -
193132525 225 200 40 16 -
193132526 225 200 50 16 -
193132527 225 200 63 16 -
193132532 250 250 20 16 -
193132533 250 250 25 16 -
193132534 250 250 32 16 -
193132535 250 250 40 16 -
193132536 250 250 50 16 -
193132537 250 250 63 16 -
193132544 280 250 32 16 *
193132545 280 250 40 16 *
193132546 280 250 50 16 *
193132547 280 250 63 16 *
193132554 315 300 - 350 32 16 *
193132555 315 300 - 350 40 16 *
193132556 315 300 - 350 50 16 *
193132557 315 300 - 350 63 16 *

Dokumente zum Download