Vyhledávám…

Vyhledávání se nepodařilo. Zkuste to prosím znovu.

Nebyly nalezeny žádné výsledky.

Produkty

Kategorie

Dokumenty

Kontaktní osoby

Membránový ventil SYGEF Ultra typ 519, s hrdly pro svařování natupo metric, PN16

Výrobce

GEORG FISCHER +GF+

Membránový ventil SYGEF Ultra typ 519, s hrdly pro svařování natupo metric, PN16

Popis produktu

  • Materiál: PEEK-HP
  • S metrickými hrdly pro svařování natupo
  • Membrána: PTFE/EPDM
  • Ruční kolo s integrovaným zajištěním
  • Pouze pro vodu

Volitelně:

  • Individuální konfigurace ventilu
  • Samonastavovací multifunkční modul s integrovanými koncovými spínači

Varianty produktu

Kód produktu d1 [mm] d3 [mm] DN1 [mm] PN kg H [mm] H2 [mm] Lmax [mm] M Wmax [mm] Materiál Materiál těsnění Pozn.
476519301 20 20 15 16 - 145.65 16 162 48 117 PEEK-HP PTFE/EPDM DN3 (mm): 15; CM (mm): 11.30; e1 (mm): 2.10; e3 (mm): 2.10; L3 (mm): 96; U (mm): 63.50; V1 (mm): 14.0
476519303 25 20 20 16 - 127.65 16 162 48 132.5 PEEK-HP PTFE/EPDM DN3 (mm): 15; CM (mm): 15.30; e1 (mm): 2.10; e3 (mm): 2.10; L3 (mm): 108; U (mm): 78.20; V1 (mm): 17.5
476519304 25 25 20 16 - 127.65 16 162 48 132.5 PEEK-HP PTFE/EPDM DN3 (mm): 20; CM (mm): 15.30; e1 (mm): 2.10; e3 (mm): 2.10; L3 (mm): 108; U (mm): 78.20; V1 (mm): 17.5
476519307 32 20 25 16 - 130.65 16 162 48 141.5 PEEK-HP PTFE/EPDM DN3 (mm): 15; CM (mm): 18.30; e1 (mm): 2.10; e3 (mm): 2.10; L3 (mm): 120; U (mm): 78.20; V1 (mm): 21.5
476519308 32 25 25 16 - 130.65 16 162 48 141.5 PEEK-HP PTFE/EPDM DN3 (mm): 20; CM (mm): 18.30; e1 (mm): 2.10; e3 (mm): 2.10; L3 (mm): 120; U (mm): 78.20; V1 (mm): 21.5
476519309 32 32 25 16 - 193.1 26.5 160 60 144.9 PEEK-HP PTFE/EPDM DN3 (mm): 25; CM (mm): 18.30; e1 (mm): 2.10; e3 (mm): 2.10; L3 (mm): 120; U (mm): 85.20; V1 (mm): 21.5
476519318 50 20 40 16 0.963 144.75 16 180 48 159.9 PEEK-HP PTFE/EPDM DN3 (mm): 15; CM (mm): 26.50; e1 (mm): 2.55; e3 (mm): 2.10; L3 (mm): 134; U (mm): 78.20; V1 (mm): 25.9
476519319 50 25 40 16 0.812 206.1 26.5 180 60 159.9 PEEK-HP PTFE/EPDM DN3 (mm): 20; CM (mm): 27.50; e1 (mm): 2.55; e3 (mm): 2.10; L3 (mm): 134; U (mm): 85.20; V1 (mm): 25.9
476519320 50 32 40 16 0.845 206.1 26.5 180 60 159.9 PEEK-HP PTFE/EPDM DN3 (mm): 25; CM (mm): 27.50; e1 (mm): 2.55; e3 (mm): 2.10; L3 (mm): 134; U (mm): 85.20; V1 (mm): 25.9
476519322 50 50 40 16 - 275.45 26.45 209 90 208.4 PEEK-HP PTFE/EPDM DN3 (mm): 40; CM (mm): 32.30; e1 (mm): 2.55; e3 (mm): 2.55; L3 (mm): 169; U (mm): 140.80; V1 (mm): 32.0
476519325 63 20 50 16 0.905 151.25 16 180 48 176.4 PEEK-HP PTFE/EPDM DN3 (mm): 15; CM (mm): 33.00; e1 (mm): 2.65; e3 (mm): 2.10; L3 (mm): 144; U (mm): 78.20; V1 (mm): 32.4
476519326 63 25 50 16 0.926 212.7 26.5 180 60 176.4 PEEK-HP PTFE/EPDM DN3 (mm): 20; CM (mm): 34.30; e1 (mm): 2.65; e3 (mm): 2.10; L3 (mm): 144; U (mm): 85.20; V1 (mm): 32.4
476519327 63 32 50 16 2.381 212.7 26.5 180 60 176.4 PEEK-HP PTFE/EPDM DN3 (mm): 25; CM (mm): 34.30; e1 (mm): 2.65; e3 (mm): 2.10; L3 (mm): 144; U (mm): 85.20; V1 (mm): 32.4
476519329 63 50 50 16 - 281.9 26.45 220 90 224.9 PEEK-HP PTFE/EPDM DN3 (mm): 40; CM (mm): 38.80; e1 (mm): 2.65; e3 (mm): 2.55; L3 (mm): 192; U (mm): 140.80; V1 (mm): 39.0
476519330 63 63 50 16 - 281.9 26.45 220 90 225 PEEK-HP PTFE/EPDM DN3 (mm): 50; CM (mm): 38.80; e1 (mm): 2.65; e3 (mm): 2.65; L3 (mm): 192; U (mm): 140.80; V1 (mm): 39.0
476519341 90 20 80 16 - 226.5 26.5 190 60 204.9 PEEK-HP PTFE/EPDM DN3 (mm): 15; CM (mm): 46.50; e1 (mm): 2.65; e3 (mm): 2.10; L3 (mm): 159; U (mm): 85.20; V1 (mm): 45.9
476519342 90 25 80 16 - 226.5 26.5 190 60 204.9 PEEK-HP PTFE/EPDM DN3 (mm): 20; CM (mm): 46.50; e1 (mm): 2.65; e3 (mm): 2.10; L3 (mm): 159; U (mm): 85.20; V1 (mm): 45.9
476519343 90 32 80 16 - 226.5 26.5 190 60 204.9 PEEK-HP PTFE/EPDM DN3 (mm): 25; CM (mm): 46.50; e1 (mm): 2.65; e3 (mm): 2.10; L3 (mm): 159; U (mm): 85.20; V1 (mm): 45.9
476519345 90 50 80 16 - 295.9 26.45 250 90 253.2 PEEK-HP PTFE/EPDM DN3 (mm): 40; CM (mm): 50.70; e1 (mm): 2.65; e3 (mm): 2.55; L3 (mm): 207; U (mm): 140.80; V1 (mm): 46.2
476519346 90 63 80 16 - 295.9 26.45 250 90 253.2 PEEK-HP PTFE/EPDM DN3 (mm): 50; CM (mm): 50.70; e1 (mm): 2.65; e3 (mm): 2.65; L3 (mm): 207; U (mm): 140.80; V1 (mm): 46.2
476519351 110 20 100 16 - 235.3 26.5 190 60 227 PEEK-HP PTFE/EPDM DN3 (mm): 15; CM (mm): 55.90; e1 (mm): 3.25; e3 (mm): 2.10; L3 (mm): 171; U (mm): 85.20; V1 (mm): 56.0
476519352 110 25 100 16 - 235.3 26.5 190 60 227 PEEK-HP PTFE/EPDM DN3 (mm): 20; CM (mm): 55.90; e1 (mm): 3.25; e3 (mm): 2.10; L3 (mm): 171; U (mm): 85.20; V1 (mm): 56.0
476519353 110 32 100 16 - 235.3 26.5 190 60 227 PEEK-HP PTFE/EPDM DN3 (mm): 25; CM (mm): 55.90; e1 (mm): 3.25; e3 (mm): 2.10; L3 (mm): 171; U (mm): 85.20; V1 (mm): 56.0
476519355 110 50 100 16 - 305.65 26.45 250 90 275.2 PEEK-HP PTFE/EPDM DN3 (mm): 40; CM (mm): 59.70; e1 (mm): 3.25; e3 (mm): 2.55; L3 (mm): 219; U (mm): 140.80; V1 (mm): 56.2
476519356 110 63 100 16 - 305.7 26.45 250 90 275.2 PEEK-HP PTFE/EPDM DN3 (mm): 50; CM (mm): 59.70; e1 (mm): 3.25; e3 (mm): 2.65; L3 (mm): 219; U (mm): 140.80; V1 (mm): 56.2

Dokumenty ke stažení